配送専用カートン代を含む地域別送料
送料には下記画像のような配達用カートン代も含まれています。

720mlは12本まで、1.8Lは6本までの送料となります。※混載についてはご相談ください。
| 地域 | 通常便 | クール便 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | - | 1600円 | 1980円 |
| 東北 | 青森県 | 1320円 | 1700円 |
| 岩手県 | |||
| 秋田県 | |||
| 宮城県 | |||
| 山形県 | |||
| 福島県 | |||
| 関東 | 茨城県 | 1320円 | 1700円 |
| 栃木県 | |||
| 群馬県 | |||
| 埼玉県 | |||
| 千葉県 | |||
| 東京都 | |||
| 神奈川県 | |||
| 中部 | 新潟県 | 1320円 | 1700円 |
| 福井県 | |||
| 石川県 | |||
| 富山県 | |||
| 静岡県 | |||
| 山梨県 | |||
| 長野県 | |||
| 愛知県 | |||
| 岐阜県 | |||
| 近畿 | 三重県 | 1390円 | 1770円 |
| 和歌山県 | |||
| 滋賀県 | |||
| 奈良県 | |||
| 京都府 | |||
| 大阪府 | |||
| 兵庫県 | |||
| 中国 | 岡山県 | 1460円 | 1840円 |
| 広島県 | |||
| 鳥取県 | |||
| 島根県 | |||
| 山口県 | |||
| 四国 | 香川県 | 1460円 | 1840円 |
| 徳島県 | |||
| 愛媛県 | |||
| 高知県 | |||
| 九州 | 福岡県 | 1600円 | 1980円 |
| 佐賀県 | |||
| 長崎県 | |||
| 大分県 | |||
| 熊本県 | |||
| 宮崎県 | |||
| 鹿児島県 | |||
| 沖縄 | - | 1720円 | 2100円 |
ギフト&贈答品
